Whatsminer SD 卡镜像 - 控制板恢复
关于 SD 镜像: 请按矿机控制板型号选择,而不是按矿机型号(如 M50 等)。控制板型号显示在矿机 Web 界面的 Status / Overview / Hardware Info(h3、h6、h6os、h616),或 Whatsminer Tool 的 Version Info 列。
H616 controller h616 (6 images)
| IMG 文件 | 发布 | 镜像大小 | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Image-h616-20251209.16.ima New .ima format — requires Whatsminer Flasher V1.0.1+ | 2025-12-09 | 219.0 MB | ⬇ .ima |
| WhatsMiner-SDCard-Image-h616-20250915.16.Rel2.img Latest stable Rel2 release for h616 / .img | 2025-09-15 | 108.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h616-20240124.11.img | 2024-01-24 | 78.6 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h616-20240115.17.img | 2024-01-15 | 78.6 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h616-20220729.11.img | 2022-07-29 | 78.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h616-20220422.18.img | 2022-04-22 | 78.4 MB | ⬇ .img |
H6OS controller h6os (3 images)
| IMG 文件 | 发布 | 镜像大小 | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6os-20220422.18.img | 2022-04-22 | 88.4 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6os-20210520.22.img | 2021-05-20 | 89.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h6os-20200717.14.img | 2020-07-17 | 86.8 MB | ⬇ .img |
H3 controller h3 (8 images)
| IMG 文件 | 发布 | 镜像大小 | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20220422.18.img | 2022-04-22 | 84.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M2x-h3-20210520.22.img | 2021-05-20 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20210109.22.img | 2021-01-09 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20200917.22.img | 2020-09-17 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20200418.17.img | 2020-04-18 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-BT1800_OR_NEWER-20191105.22.img | 2019-11-05 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-BT1800_OR_NEWER-20190830.22.img | 2019-08-30 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-M3-20190404.18.img | 2019-04-04 | 81.3 MB | ⬇ .img |
H6 controller h6 (2 images)
| IMG 文件 | 发布 | 镜像大小 | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6-20210109.22.img | 2021-01-09 | 88.0 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-H6-20190404.18.img | 2019-04-04 | 84.8 MB | ⬇ .img |
如何烧录 SD(PhoenixCard 默认)
- 下载与您控制板匹配的 .img 文件(上方)
- 下载 PhoenixCard V4.2.7 (工具)
- 将 microSD 卡(>= 4 GB,建议 Class 10)插入读卡器
- 在 Windows 上运行 PhoenixCard.exe。在 Disk Check 中选择您的 SD 卡
- 选择 .img 文件作为 Image File,将 Write Mode 设为 Product
- 点击 Burn,等待显示 "Burn Complete"
- 取出 SD 卡,插入矿机,通电 - 恢复启动会自动开始
PDF 完整指南:WhatsMiner 控制板烧录操作指南
新 .ima 格式(2025 年 12 月起): H616 SD 镜像从 20251209 版本起使用 .ima 格式,需要官方 Whatsminer Flasher V1.0.1+ 工具--PhoenixCard 不支持 .ima。
Miners Tools — 开放的 ASIC 矿机固件档案。