Innosilicon T2T
Innosilicon T2T 是 Innosilicon 推出的 ASIC 矿机,采用 SHA-256 算法,标称算力 26-37 TH/s,功耗约 2100-3100W。2018 年发布。本页汇集了该型号的官方固件、说明书、SD 卡恢复镜像及相关工具。所有文件均按原样提供,链接直接指向我们的 CDN。烧录前建议阅读各版本说明(如果有)。
G19 文件
| 文件名 | 大小 | 日期 | |
|---|---|---|---|
t2t_20180803_112014.swu | 44.31 MB | 2024-11-23 | ↓ 下载 |
t2t_20180814_092800.swu | 44.44 MB | 2024-11-23 | ↓ 下载 |
t2t_20180910_113222.swu | 44.56 MB | 2024-11-23 | ↓ 下载 |
t2t_20180929_025411.swu | 45.19 MB | 2024-11-23 | ↓ 下载 |
t2t_20190311_122643.swu | 46.44 MB | 2024-11-23 | ↓ 下载 |
t2t_20190515_094436.swu | 46.44 MB | 2024-11-23 | ↓ 下载 |
t2t_20191023_072921.swu | 47.06 MB | 2024-11-23 | ↓ 下载 |
t2t_20191129_034055.swu | 47.19 MB | 2024-11-23 | ↓ 下载 |
t2t_20200611_140147.swu | 47.31 MB | 2024-11-23 | ↓ 下载 |
SoC Files
Other Files
| 文件名 | 大小 | 日期 | |
|---|---|---|---|
T2T-24T-BTC-Manual-en.pdf | 1.24 MB | 2024-11-23 | ↓ 下载 |
Miners Tools — 开放的 ASIC 矿机固件档案。