Imágenes SD Whatsminer - Recuperación de Placa Controladora
Sobre las imágenes SD: Elija según el modelo de la placa controladora del minero, no según el modelo del minero (M50, etc.). El modelo de la placa controladora se muestra en la interfaz web del minero en Status / Overview / Hardware Info (h3, h6, h6os, h616), o en Whatsminer Tool en la columna Version Info.
H616 controller h616 (6 images)
| Archivo IMG | Publicado | Tamaño imagen | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Image-h616-20251209.16.ima New .ima format — requires Whatsminer Flasher V1.0.1+ | 2025-12-09 | 219.0 MB | ⬇ .ima |
| WhatsMiner-SDCard-Image-h616-20250915.16.Rel2.img Latest stable Rel2 release for h616 / .img | 2025-09-15 | 108.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h616-20240124.11.img | 2024-01-24 | 78.6 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h616-20240115.17.img | 2024-01-15 | 78.6 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h616-20220729.11.img | 2022-07-29 | 78.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h616-20220422.18.img | 2022-04-22 | 78.4 MB | ⬇ .img |
H6OS controller h6os (3 images)
| Archivo IMG | Publicado | Tamaño imagen | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6os-20220422.18.img | 2022-04-22 | 88.4 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6os-20210520.22.img | 2021-05-20 | 89.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h6os-20200717.14.img | 2020-07-17 | 86.8 MB | ⬇ .img |
H3 controller h3 (8 images)
| Archivo IMG | Publicado | Tamaño imagen | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20220422.18.img | 2022-04-22 | 84.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M2x-h3-20210520.22.img | 2021-05-20 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20210109.22.img | 2021-01-09 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20200917.22.img | 2020-09-17 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20200418.17.img | 2020-04-18 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-BT1800_OR_NEWER-20191105.22.img | 2019-11-05 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-BT1800_OR_NEWER-20190830.22.img | 2019-08-30 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-M3-20190404.18.img | 2019-04-04 | 81.3 MB | ⬇ .img |
H6 controller h6 (2 images)
| Archivo IMG | Publicado | Tamaño imagen | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6-20210109.22.img | 2021-01-09 | 88.0 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-H6-20190404.18.img | 2019-04-04 | 84.8 MB | ⬇ .img |
Cómo grabar SD (PhoenixCard - predeterminado)
- Descargue el .img para su placa controladora (arriba)
- Descargue PhoenixCard V4.2.7 (Herramientas)
- Inserte una tarjeta microSD (>= 4 GB, se recomienda Class 10) en el lector de tarjetas
- Ejecute PhoenixCard.exe (Windows). Seleccione su tarjeta SD en Disk Check
- Elija el archivo .img como Image File, establezca Write Mode = Product
- Haga clic en Burn y espere hasta que aparezca "Burn Complete"
- Extraiga la SD, insértela en el minero, encienda - la recuperación de arranque comenzará automáticamente
Guía completa (PDF): WhatsMiner - Guía oficial para grabar la placa controladora
Nuevo formato .ima (diciembre 2025+): Las imágenes SD H616 desde la versión 20251209 usan el formato .ima y requieren la herramienta oficial Whatsminer Flasher V1.0.1+ - PhoenixCard no maneja .ima.
Miners Tools — archivo abierto de firmware para mineros ASIC.
✈️
Descarga iniciada
Suscríbete a nuestro Telegram — novedades del archivo, nuevo firmware y análisis.
Abrir Telegram