Innosilicon T2T
Innosilicon T2T es un minero ASIC de Innosilicon para el algoritmo SHA-256, con un hashrate nominal de 26-37 TH/s y un consumo de 2100-3100W. Lanzado en 2018. En esta página recopilamos el firmware oficial, los manuales, las imágenes de recuperación por tarjeta SD y las utilidades asociadas. Todos los archivos se ofrecen tal cual. Los enlaces apuntan directamente a nuestro CDN. Antes de grabar el firmware se recomienda leer las notas de cada versión (si están disponibles).
Archivos G19
| Nombre del archivo | Tamaño | Fecha | |
|---|---|---|---|
t2t_20180803_112014.swu | 44.31 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
t2t_20180814_092800.swu | 44.44 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
t2t_20180910_113222.swu | 44.56 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
t2t_20180929_025411.swu | 45.19 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
t2t_20190311_122643.swu | 46.44 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
t2t_20190515_094436.swu | 46.44 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
t2t_20191023_072921.swu | 47.06 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
t2t_20191129_034055.swu | 47.19 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
t2t_20200611_140147.swu | 47.31 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
SoC Files
| Nombre del archivo | Tamaño | Fecha | |
|---|---|---|---|
t2t_soc_20190311_120629.swu | 40.98 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
t2t_soc_20190515_094656.swu | 41.11 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
t2t_soc_20200611_152800.swu | 41.96 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
Other Files
| Nombre del archivo | Tamaño | Fecha | |
|---|---|---|---|
T2T-24T-BTC-Manual-en.pdf | 1.24 MB | 2024-11-23 | ↓ Descargar |
Miners Tools — archivo abierto de firmware para mineros ASIC.
✈️
Descarga iniciada
Suscríbete a nuestro Telegram — novedades del archivo, nuevo firmware y análisis.
Abrir Telegram