Whatsminer SD Card Images - Control Board Recovery
About SD images: Choose by the miner's control-board model, not by miner model (M50, etc.). The control-board model is shown in the miner's web UI under Status / Overview / Hardware Info (h3, h6, h6os, h616), or in Whatsminer Tool under the Version Info column.
H616 controller h616 (6 images)
| IMG file | Released | Image size | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Image-h616-20251209.16.ima New .ima format — requires Whatsminer Flasher V1.0.1+ | 2025-12-09 | 219.0 MB | ⬇ .ima |
| WhatsMiner-SDCard-Image-h616-20250915.16.Rel2.img Latest stable Rel2 release for h616 / .img | 2025-09-15 | 108.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h616-20240124.11.img | 2024-01-24 | 78.6 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h616-20240115.17.img | 2024-01-15 | 78.6 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h616-20220729.11.img | 2022-07-29 | 78.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h616-20220422.18.img | 2022-04-22 | 78.4 MB | ⬇ .img |
H6OS controller h6os (3 images)
| IMG file | Released | Image size | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6os-20220422.18.img | 2022-04-22 | 88.4 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6os-20210520.22.img | 2021-05-20 | 89.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h6os-20200717.14.img | 2020-07-17 | 86.8 MB | ⬇ .img |
H3 controller h3 (8 images)
| IMG file | Released | Image size | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20220422.18.img | 2022-04-22 | 84.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M2x-h3-20210520.22.img | 2021-05-20 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20210109.22.img | 2021-01-09 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20200917.22.img | 2020-09-17 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20200418.17.img | 2020-04-18 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-BT1800_OR_NEWER-20191105.22.img | 2019-11-05 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-BT1800_OR_NEWER-20190830.22.img | 2019-08-30 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-M3-20190404.18.img | 2019-04-04 | 81.3 MB | ⬇ .img |
H6 controller h6 (2 images)
| IMG file | Released | Image size | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6-20210109.22.img | 2021-01-09 | 88.0 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-H6-20190404.18.img | 2019-04-04 | 84.8 MB | ⬇ .img |
How to flash (PhoenixCard - default)
- Download the .img for your control board (above)
- Download PhoenixCard V4.2.7 (Tools)
- Insert a microSD card (>= 4 GB, Class 10 recommended) into your card reader
- Launch PhoenixCard.exe (Windows). Select your SD card under Disk Check
- Choose the .img file as Image File, set Write Mode = Product
- Click Burn and wait until "Burn Complete" appears
- Eject SD, insert into the miner, power on - recovery boot starts automatically
PDF: WhatsMiner Control Board Burning Operation Guide
New .ima format (December 2025+): H616 SD images from version 20251209 onward use the .ima format and require the official Whatsminer Flasher V1.0.1+ tool - PhoenixCard does not handle .ima.
Miners Tools — open ASIC miner firmware archive.
✈️
Download started
Subscribe to our Telegram — archive updates, new firmware and teardowns.
Open Telegram