Whatsminer SD-Karten-Images - Controller-Platine wiederherstellen
Zu den SD-Images: Wählen Sie nach dem Modell der Controller-Platine des Miners, nicht nach dem Miner-Modell (M50 usw.). Das Modell der Controller-Platine wird im Web-UI des Miners unter Status / Overview / Hardware Info (h3, h6, h6os, h616) oder im Whatsminer Tool in der Spalte Version Info angezeigt.
H616 controller h616 (6 images)
| IMG-Datei | Veröffentlicht | Image-Größe | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Image-h616-20251209.16.ima New .ima format — requires Whatsminer Flasher V1.0.1+ | 2025-12-09 | 219.0 MB | ⬇ .ima |
| WhatsMiner-SDCard-Image-h616-20250915.16.Rel2.img Latest stable Rel2 release for h616 / .img | 2025-09-15 | 108.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h616-20240124.11.img | 2024-01-24 | 78.6 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h616-20240115.17.img | 2024-01-15 | 78.6 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h616-20220729.11.img | 2022-07-29 | 78.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h616-20220422.18.img | 2022-04-22 | 78.4 MB | ⬇ .img |
H6OS controller h6os (3 images)
| IMG-Datei | Veröffentlicht | Image-Größe | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6os-20220422.18.img | 2022-04-22 | 88.4 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6os-20210520.22.img | 2021-05-20 | 89.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M3x-h6os-20200717.14.img | 2020-07-17 | 86.8 MB | ⬇ .img |
H3 controller h3 (8 images)
| IMG-Datei | Veröffentlicht | Image-Größe | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20220422.18.img | 2022-04-22 | 84.5 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-M2x-h3-20210520.22.img | 2021-05-20 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20210109.22.img | 2021-01-09 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20200917.22.img | 2020-09-17 | 84.9 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h3-20200418.17.img | 2020-04-18 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-BT1800_OR_NEWER-20191105.22.img | 2019-11-05 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-BT1800_OR_NEWER-20190830.22.img | 2019-08-30 | 81.3 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-H3-M3-20190404.18.img | 2019-04-04 | 81.3 MB | ⬇ .img |
H6 controller h6 (2 images)
| IMG-Datei | Veröffentlicht | Image-Größe | |
|---|---|---|---|
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-h6-20210109.22.img | 2021-01-09 | 88.0 MB | ⬇ .img |
| WhatsMiner-SDCard-Burn-Image-H6-20190404.18.img | 2019-04-04 | 84.8 MB | ⬇ .img |
SD flashen (PhoenixCard - Standard)
- Laden Sie das .img für Ihre Controller-Platine (oben) herunter
- Laden Sie PhoenixCard V4.2.7 herunter (Werkzeuge)
- Stecken Sie eine microSD-Karte (>= 4 GB, Class 10 empfohlen) in den Kartenleser
- Starten Sie PhoenixCard.exe (Windows). Wählen Sie Ihre SD-Karte unter Disk Check
- Wählen Sie die .img-Datei als Image File, stellen Sie Write Mode = Product ein
- Klicken Sie auf Burn und warten Sie, bis "Burn Complete" erscheint
- SD entnehmen, in den Miner stecken, einschalten - Recovery-Boot startet automatisch
Vollständige Anleitung (PDF): WhatsMiner Control Board Burning Operation Guide
Neues .ima-Format (Dezember 2025+): H616 SD-Images ab Version 20251209 verwenden das .ima-Format und benötigen das offizielle Whatsminer Flasher V1.0.1+ - PhoenixCard kann .ima nicht verarbeiten.
Miners Tools — offenes ASIC-Miner-Firmware-Archiv.
✈️
Download gestartet
Abonniere unseren Telegram — Archiv-Updates, neue Firmware und Analysen.
Telegram öffnen