Innosilicon T2T
Innosilicon T2T ist ein ASIC-Miner von Innosilicon für den SHA-256-Algorithmus mit einer angegebenen Hashrate von 26-37 TH/s und einem Verbrauch von 2100-3100W. Erschienen 2018. Auf dieser Seite haben wir die offiziellen Firmware-Versionen, Handbücher, SD-Karten-Recovery-Images und zugehörige Werkzeuge gesammelt. Alle Dateien werden bereitgestellt wie sie sind. Die Links zeigen direkt auf unser CDN. Vor dem Flashen empfehlen wir, die Release-Notizen zu lesen (falls vorhanden).
G19-Dateien
| Dateiname | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
t2t_20180803_112014.swu | 44.31 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
t2t_20180814_092800.swu | 44.44 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
t2t_20180910_113222.swu | 44.56 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
t2t_20180929_025411.swu | 45.19 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
t2t_20190311_122643.swu | 46.44 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
t2t_20190515_094436.swu | 46.44 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
t2t_20191023_072921.swu | 47.06 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
t2t_20191129_034055.swu | 47.19 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
t2t_20200611_140147.swu | 47.31 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
SoC Files
| Dateiname | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
t2t_soc_20190311_120629.swu | 40.98 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
t2t_soc_20190515_094656.swu | 41.11 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
t2t_soc_20200611_152800.swu | 41.96 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
Other Files
| Dateiname | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
T2T-24T-BTC-Manual-en.pdf | 1.24 MB | 2024-11-23 | ↓ Herunterladen |
Miners Tools — offenes ASIC-Miner-Firmware-Archiv.
✈️
Download gestartet
Abonniere unseren Telegram — Archiv-Updates, neue Firmware und Analysen.
Telegram öffnen